產品與服務碳足跡
當世界各國開始要求揭露碳排放資訊時,您準備好了嗎?
當客戶要求公司做碳足跡盤查時,您的能力建立了嗎?
低碳經濟時代來了!!
* 歐盟擬課徵「碳關稅」
* 2009 年,蘋果估計,將負責減少960 萬公噸的溫室氣體排放。
* Dell 於2007 實施「碳中和」,預計5 年內減少15%排放量,要求供應商進行碳揭露
* 惠普(HP)要求70%供應商需揭露GHG 排放量
* 沃爾瑪(Wal-Mart)預定2014 年減量2 千萬噸GHG 排放並要求上架產品需提供碳足跡數據
* 國內已通過碳足跡認證的企業,包括奇美、友達、台積電/日月光、聯電、華碩及黑松
* 摩托羅拉(Motorola)及諾基亞(Nokia)要求其供應商計算產品碳足跡並設減量目標
* 特易購(Tesco)在八萬件產品貼上「碳標籤」
❏ 何謂碳足跡(Carbon Footprint)
碳足跡(Carbon Footprint)可被定義為與一項活動(Activity)或產品的整個生命週期過程所直接與間接產生的二氧化碳排放量。相較於一般大家瞭解的溫室氣體排放量,碳足跡的差異之處在於其是從消費者端出發,破除所謂『有煙囪才有污染』的觀念。企業及產業溫室氣體的排放,一般是指製造部分相關的排放,但碳足跡排放尚須包含產品原物料的開採與製造、產品本身的製造與組裝,一直到產品使用時產生的排放、產品廢棄或回收時所產生的排放量。
現今已將其是為達成減緩全球暖化目標之行動方案。而近期研究報告指出,企業重視氣候變遷之議題,並重視發展減緩氣候變遷之產品(Economist Intelligence Unit Report,2009)。因此,產品碳足跡已廣泛成為各為政府及企業界達成目標之工具,也成為一種新溝通的媒介。
❏ 輔導優勢
★提供全方位的輔導團隊,可隨時配合客戶需求調度
包含專案管理、研發計畫、人力資源、行銷策略規劃、教育訓練、品質管理、清淨製程、污染防治、品質及環安衛管理與供應鏈安全管理之規劃,發揮最有效能的運作。
★協調整合管理系統與企業跨部門分工
多元的輔導經驗與實績,熟悉各系統之架構,整合企業現行管理系統,如:ISO9001、14001、OHSAS18001 結合溫室氣體、碳足跡、水足跡與供應鏈安全等管理系統;全面性了解各部門之需求,協助跨部門之溝通協調;依據企業文化與精神,將管理系統融入企業,建立完善的標準化制度,以降低企業系統建置之成本。
★協助企業申請政府相關經費補助
提升企業研發能量,促進技術、產品與服務競爭力,媒合學術界之專家學者技術合作,搜尋合適企業之公部門獎勵補助,協助企業爭取政府相關補助經費,降低企業創新技術開發之投入成本與風險。
★具備全方面輔導與執行經驗
團隊成員具有豐富之輔導實績,在溫室氣體盤查、碳足跡、水足跡、環境管理系統、能源管理系統專案上, 具備卓越之專案管理與控管能力,協助企業快速取得國際競爭優勢。
❏輔導實績
日月光半導體製造股份有限公司-覆晶封裝 | 南部科學園區污水處理廠-污水處理服務 |
日月光半導體製造股份有限公司-BGA | 南部科學園區資源再生中心-廢棄物處理服務 |
日月光半導體製造股份有限公司-LF | 台南紡織股份有限公司太子廠-聚脂原絲 |
日月光半導體製造股份有限公司-CSP | 台南紡織股份有限公司-聚脂纖維 |
李長榮化學工業股份有限公司高雄廠-異戊四醇 | 盛餘股份有限公司-熱浸鍍製烤漆鋼捲 |
李長榮化學工業股份有限公司小港廠-TPE1475 | 盛餘股份有限公司-熱浸鍍鋅鋼捲 |
興勤電子工業股份有限公司楠梓分公司-熱敏電阻 | 盛餘股份有限公司-熱浸鍍55%鋁鋅烤漆鋼捲 |
統一實業股份有限公司-馬口鐵 | 盛餘股份有限公司-熱浸鍍55%鋁鋅鋼捲 |
統一企業股份有限公司-瑞穗鮮乳 | 勤億蛋品科技股份有限公司-黃金蛋 |
統一企業股份有限公司-瑞穗土司 | 元皓能源股份有限公司-小風機 |
統一企業股份有限公司-麥香系列 | 小孔明托兒所-托兒服務 |
統一企業股份有限公司-黃金豆豆漿 | 晶泰水泥廠加工廠股份有限公司-環保地磚 |
群麗漢方生技股份有限公司-草本面膜 | 住華科技股份有限公司-偏光板 |
石安牧場-洗選雞蛋 | 大亞電線電纜股份有限公司-電力電纜線 |
奇美食品股份有限公司-鮮肉包 | 美利達工業股份有限公司-登山自行車 |
奇美食品股份有限公司-熟水餃 | 台灣糖業股份有限公司-砂糖 |
奇美食品股份有限公司-白饅頭 | 台灣新日化股份有限公司-台諾靈洗衣粉 |
台灣糖業股份有限公司-糖 | 強茂股份有限公司-SOT 23 package |
上品王食品有限公司-溫泉蛋 | 奇菱科技股份有限公司-2吋電子紙 |
上品王食品有限公司-柔滑布丁 | 奇菱科技股份有限公司-19吋醫顯 |
台灣糖業股份有限公司虎尾善化廠-砂糖 | 紅磚布丁-布丁 |
勤億蛋品科技股份有限公司-幸福蛋 | 明新食品企業股份有限公司-虱目魚Q餅 |
耐斯企業股份有限公司-泡舒系列 | 香群食品行-烏魚子 |
明安國際企業股份有限公司-碳纖維牙叉 | 芳榮環保好米-環保好米 |
磐亞股份有限公司-椰子基聚乙二醇醚界面活性劑 | 工豐企業股份有限公司-非電動手工具 |
南寶樹脂化學工廠股份有限公司-水性PU鞋用膠 | 佳芊橡膠科技有限公司-再生橡膠建材 |
璨揚企業股份有限公司 | 成功速配物流股份有限公司-服務碳足跡盤查 |
可成科技股份有限公司-鋁合金加工一體成型陽極機殼 | 統一企業股份有限公司-麥飯石礦泉水系列產品 |
瓜瓜園企業有限公司-SBIR-冰烤蕃藷 | 曾文農工實用咖啡菇-咖啡食用菇 |
台灣茂矽電子股份有限公司-功率場效應電晶體 | 柏林股份有限公司-環氧樹脂漆 |
和鑫光電股份有限公司南科二廠-觸控式感應器 | 瓜瓜園企業有限公司-紫心冰烤番薯 |
宏遠興業股份有限公司-聚酯及尼龍染色貼合加工布 | 福頂企業股份有限公司-自然牧場白玉子 |
南茂科技股份有限公司台南廠-TSOP薄型小尺寸封裝 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司-工業用白膠 |
大亞電線電纜股份有限公司-161KV電纜線盤查更新 | 堤維西交通工業股份有限公司-LED路燈 |
李長榮化學工業股份有限公司大社廠-建築碳足跡盤查 | 元律科技股份有限公司-蛋(麗園) |
經濟部工業局102年度製造業產品碳足跡示範輔導計畫 | 成功大學交通管理系-公車碳足跡計畫 |
長興化學工業股份有限公司(路竹廠)-5支產品 | 長興化學工業股份有限公司(大發廠)-2支產品 |
長興化學工業股份有限公司(屏南廠)-1支產品 | 惠民實業股份有限公司-南部科學園區高雄園區污水處理廠 |
安集科技股份有限公司-太陽能模組AJP-M660、太陽 能模組AJP-M672 | 南茂科技股份有限公司竹北廠-Gold Bump 8"晶片、Gold Bump 12"晶片 |
南茂科技股份有限公司台南廠-COF driver IC 封裝(8")、COG driver IC 封裝(8"、12") |
●持續更新